Salah satu cara membuat foto kamu menjadi lebih keren adalah dengan menggunakan rumus Lightroom blue. Tapi sebelum mencobanya, pastikan dulu smartphone kamu terinstal aplikasi Lightroom Mobile.
Banyak sekali fitur – fitur yang terdapat di apk Lr ini, seperti pengaturan contrast pada foto, mengubah warna, mengurangi noise, serta bisa juga merubah foto yang semula gelap menjadi lebih terang.
Rumus Lightroom Blue inilah preset yang sering kali di gunakan, karena effect yang dihasilkan sangat kalem dan tidak berlebihan.
Terdapat 5 rumus yang akan Admin berikan kepada kamu antara lain deep blue sky, blue white, blue beach, street blue dan blue tone.
Daftar Isi
1. Rumus Lightroom Deep Blue Sky

Untuk kamu yang gemar fotografi di tempat terbuka seperti pantai atau yang mempertontonkan keindahan langit, Admin sarankan pakai rumus deep blue sky ini.
Mengapa begitu? karena effect warna biru yang ditimbulkan dari preset ini sangat cocok untuk foto berlatar belakang keindahan langit dan laut.
Selain itu juga penggunaan dari preset deep blue sky dapat membuat foto menjadi lebih tajam serta menambah kesan terang pada objek utama dalam foto.
Nah, untuk cara penerapan rumusnya simak dibawah ini.
Curve

Light/Pencahayaan
Pencahayaan | 0,00EV |
Kontras | -20 |
Highlihgts | -100 |
Bayangan | 30 |
Putih | -100 |
Hitam | 30 |
B/W Warna
Temp | 32 |
Corak | -4 |
Vibrance | 50 |
Kejenuhan | -32 |
Campuran Warna
Warna | Rona | Kejenuhan | Luminans |
Merah | 0 | 0 | 0 |
Orange | -8 | 8 | 10 |
Kuning | -100 | -100 | 0 |
Hijau | -100 | -100 | -8 |
Biru Muda | -100 | -100 | -4 |
Biru | 28 | 64 | -8 |
Ungu | 0 | 0 | 0 |
Pink | 0 | 0 | 0 |
Split Tone
Teture | 6 |
Kejernihan | 16 |
Efek Kabut | 24 |
Vignette | 0 |
Titik Tengah | 50 |
Feather | 50 |
Detail
Menajamkan | 16 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Pengurangan Noise | 25 |
Detail | 50 |
Kontras | 0 |
Color Noise Reduction | 25 |
Baca Juga : Kumpulan Rumus Black Tone Kekinian
2. Rumus Lightroom Blue White

Apakah anda gemar post foto di instagram? kalau iya, mungkin bisa mencoba effect ini. Efek Blue White sering sekali terpampang di feed – feed instagram lho.
Biasanya penggunaan effect dari preset tone blue white ini, kerap digunakan untuk foto yang berada di dalam ruangan dengan minim cahaya serta dari warna yang dihasilkan dari preset ini cenderung tidak ramai.
Maka banyak sekali anak muda yang menyukai preset tersebut. Dan Untuk proses pengeditannya bisa ikuti langkah – langkah sebagai berikut:
Curve

Light/pencahayaan
Exposure | 0,40EV |
Contras | 16 |
Highlights | 26 |
Shadows | 22 |
Whites | -16 |
Blacks | 66 |
B/W Warna
Temp | -10 |
Tint | 6 |
Vibrance | 36 |
Saturation | -4 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | -8 | 10 | 12 |
Orange | -4 | -14 | 18 |
Yellow | 14 | -83 | 15 |
Green | -100 | 40 | 20 |
Aqua | 0 | -100 | 0 |
Blue | 0 | 20 | 14 |
Purple | -32 | 32 | 0 |
Pink | 0 | 64 | 0 |
Split Tone
Texture | 6 |
Clarity | 18 |
Dehaze | 4 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 50 |
Feather | 50 |
Hue | Saturation | |
Highlights | o | o |
Shadow | 59 | 10 |
Balance | 26 | 26 |
Detail
Sharpening | 0 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reductiun | 19 |
Detail | 50 |
Contras | 0 |
Color Noise Reduction | 25 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
Baca Juga : Rumus Lightroom Aqua Kekinian
3. Rumus Lightroom Blue Beach

Seperti judul di atas, preset ini Admin rekomendasikan untuk kamu yang hobinya berfoto – foto dengan latar pantai ataupun laut.
Dengan adanya efek kebiruan, menimbulkan warna langit dan laut di sekitar jauh lebih semakin tajam dan jelas warna birunya.
Sebenarnya preset ini bisa diterapkan dimana saja, yang penting latar belakang foto ada objek berwarna birunya.
Agar hasil dari rumus blue beach ini bisa maksimal, gunakan langkah – langkah penerapan rumusnya berikut ini:
Light/Pencahayaan
Exposure | 0,40EV |
Contras | -40 |
Highlights | -34 |
Shadows | 26 |
Whites | 15 |
Blacks | -25 |
B/W Warna
Temp | 4 |
Tint | 8 |
Vibrance | 12 |
Saturation | 8 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | -4 | -21 | 26 |
Orange | 6 | 13 | 22 |
Yellow | -4 | 41 | 40 |
Green | 15 | -16 | 16 |
Aqua | 87 | 100 | -18 |
Blue | -27 | 64 | -14 |
Purple | -15 | 24 | -15 |
Pink | 10 | -10 | 10 |
Split Tone
Texture | 0 |
Clarity | -20 |
Dehaze | 30 |
Vignette | -9 |
Midpoint | 50 |
Feather | 60 |
Roundness | -12 |
Highlights | 7 |
Hue | Saturation | |
Highlight | 211 | 10 |
Shadow | 231 | 22 |
Balance | 0 | 0 |
Detail
Sharpening | 14 |
Radius | 1,20 |
Detail | 25 |
Masking | 14 |
Noise Reduction | 6 |
Detail | 50 |
Contras | 14 |
Color Noise Reduction | 25 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
Baca Juga : Kumpulan Rumus Lightroom Effect Urbex
4. Rumus Lightroom Street Blue

Salah satu kegiatan foto yang paling banyak diminati adalah street photography, kegiatan ini dilakukan di pinggir jalan dan diatap sebuah bangunan yang sudah tua.
Walau dikerjakan di tempat yang biasa, namun untuk hasilnya sangat keren sekali. Apalagi foto tersebut di edit dengan menggunakan preset lightroom street blue.
Preset ini sudah sangat populer di kalangan komunitas street photography lho.
Bagi kamu yang ingin segera mencoba preset ini, yuk simak rincian rumus di bawah ini.
Light/Pencahayaan
Exposure | 0,20EV |
Contras | -54 |
Highlights | 46 |
Shadows | 42 |
Whites | -100 |
Blacks | 32 |
B/W Warna
Temp | 6 |
Tint | 18 |
Vibrance | 48 |
Saturation | 10 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | -16 | 16 | 0 |
Orange | 16 | -26 | 10 |
yellow | -100 | -100 | 0 |
Green | 0 | -100 | 0 |
Aqua | 0 | 0 | 0 |
Blue | -18 | 38 | -42 |
Purple | 0 | 0 | 0 |
Pink | 0 | 0 | 0 |
Split Tone
Texture | -6 |
Clarity | 12 |
Dehaze | 14 |
Vignetee | 0 |
Midpoin | 50 |
Feather | 50 |
Roundness | 0 |
Highlights | 0 |
Hue | Saturation | |
Highlights | 240 | 10 |
Shadow | 0 | 0 |
Balance | -30 | -30 |
Detail
Sharpening | 20 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 16 |
Detai | 55 |
Contras | 0 |
color Noise Reduction | 26 |
Detail | 50 |
Smoothness | 60 |
5. Rumus Lightroom Blue Tone Remake

Menurut Admin, blue tone ini merupakan preset yang paling banyak di cari orang. Malahan sudah banyak selebgram indonesia yang sudah mencoba preset tersebut.
Dan untuk effectnya tergolong menarik, serta dapat merubah estetika yang ada di foto anda. Bagi yang ingin mecoba preset ini, simak langkah-langkah di bawah ini.
Light/Pencahayaan
Exposure | -30 |
Contras | 10 |
Highlights | -70 |
Shadows | 50 |
White | -40 |
Blacks | 0 |
Curve


B/W Warna
Temp | 45 |
Tint | 0 |
Vibrance | 50 |
Saturation | 0 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | 32 | 0 | 0 |
Orange | 18 | 38 | 7 |
Yellow | 0 | -100 | 0 |
Green | 0 | -100 | 0 |
Aqua | 0 | -100 | 0 |
Blue | 0 | -100 | 0 |
purple | 0 | -100 | 0 |
Pink | -100 | 0 | 0 |
Split Tone
Texture | 0 |
Clarity | 26 |
Dehaze | 0 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 50 |
Feather | 50 |
Roundness | 0 |
Grain Amount | 0 |
Hue | Saturation | |
Highlight | 204 | 41 |
Shadow | 226 | 45 |
Balance | 0 | 0 |
Detail
Sharpening | 0 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 30 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reduction | 30 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
Dari 5 rumus lightroom blue diatas, apabila hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Admin berikan. Mungkin kamu bisa menyesuaikan pengaturan rumusnya mulai dari curve, campuran warna, split tone dan lain-lain. Selamat Mencoba.