teknohow.com – Rumus Lightroom Aqua – Ada banyak sekali jenis rumus Lighroom Mobile yang bisa kamu coba. Salah satu rumus yang paling mudah di pahami dan memiliki effect yang cukup populer adalah rumus aqua.
Menurut Admin, rumus aqua ini mempunyai ciri khas warna yang sangat unik dibandingkan dengan rumus preset – preset lainnya.
Pasalanya, preset ini memiliki effect warna hijau kebiruan yang dapat membuat foto kamu menjadi lebih terang serta warna aqua ini identik dengan warna cyan.
Jadi, penggunaan dari preset ini dapat membuat foto kamu memiliki aura ketenangan serta menjadi lebih indah dan segar.
Rumus aqua memiliki 7 varian yang membuat foto kamu semakin cantik, menawan dan indah untuk diposting.
Apa saja rumus – rumus Aqua ini? Berikut Admin berikan pemaparannya.
Sebelum lanjut, download dulu aplikasi Lightroom Mod
- Rumus Lightroom Aqua and Brown
- Rumus Lightroom Aqua and Orange
- Rumus Lightroom Moddy Aqua
- Rumus Lightroom Aqua Grey
- Rumus Lightroom Aqua and Red
- Rumus Lightroom Aqua Soft
- Rumus Lightroom Aqua Green
1. Rumus Lightroom Aqua and Brown
Bagi kamu yang suka dengan efek warna cokelat kebiruan pada foto, mungkin bisa mencoba filter aqua satu ini.
Dengan kombinasi warna cyan dan cokelat, dapat membuat foto kamu menjadi lebih mantap lagi dan terlihat lebih menawan.
Apalagi jika preset Aqua yang kamu gunakan untuk foto bertemakan outdoor (lebih bagus filter Aqua dipakai untuk foto pantai), pasti hasilnya akan sangat luar biasa.
Nah, untuk kamu yang belum tau cara penerapan rumusnya, bisa simak langkah – langkah di bawah ini:
Light (Pencahayaan)
Exposure | 0,30EV |
Contras | -40 |
Highlights | -30 |
Shadows | 46 |
Whites | -55 |
Blacks | -47 |
Curve
B/W Warna
Temp | 10 |
Tint | 12 |
Vibrance | -4 |
Saturation | -4 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | 0 | 0 | 0 |
Orange | 0 | 0 | 0 |
Yellow | 0 | -100 | 0 |
Green | 0 | -100 | 0 |
Aqua | 0 | 0 | 0 |
Blue | 4 | -10 | 25 |
Purple | 0 | 0 | 0 |
Pink | 0 | 0 | 0 |
Split Tone
Texture | 2 |
Clarity | 10 |
Dehaze | 10 |
Vignette | -10 |
Midpoit | 50 |
Feather | 50 |
Detail
Sharpening | 4 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 10 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reduction | 10 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
Baca Juga : Rumus Urbex People Photography
2. Rumus Lightroom Aqua and Orange
Kamu suka berfoto di tempat yang langsung terpapar cahaya sinar matahari langsung? Mungkin itu salah satu cara agar foto kamu nampak lebih terang.
Nah, agar hasil foto kamu lebih maksimal lagi, cobalah menggunakan preset Lr aqua orange ini.
Preset ini memiliki unsur warna oren layaknya jeruk yang dapat membuat foto kamu menjadi lebih segar dan makin kece.
Bagi kamu yang ingin mencoba preset ini, bisa terapkan rumusnya pada tabel di bawah ini:
Light (Pencahayaan)
Exposure | 0,50EV |
Contras | -60 |
Highlights | -99 |
Shadows | 60 |
Whites | -100 |
Blacks | 80 |
Curve
B/W Warna
Temp | 0 |
Tint | 0 |
Vibrance | 70 |
Saturation | -20 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | -10 | 20 | -10 |
Orange | -10 | 20 | 20 |
Yellow | -98 | -40 | 41 |
Green | -100 | -100 | 70 |
Aqua | -42 | -51 | -19 |
Blue | -70 | -18 | -61 |
Purple | 0 | -100 | 0 |
Pink | 60 | -39 | -20 |
Split Tone
Texture | 0 |
Clarity | 40 |
Dehaze | 30 |
Vignette | -18 |
Midpoint | -15 |
Feather | 80 |
Roundness | 70 |
Highlights | 30 |
Detail
Sharpening | 20 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 20 |
Detail | 60 |
Contrast | 0 |
Color noise Reduction | 20 |
Detail | 60 |
Smoothness | 50 |
3. Rumus Lightroom Moddy Aqua
Foto di atas merupakan contoh penggunaan dari rumus preset Lr moddy aqua, preset tersebut sangat mudah di terapkan kok.
Penggunaan preset ini hampir merubah warna foto asli kamu, terutama latar belakang objek utama foto.
Jadi, hasil dari penggunaan preset ini akan menjadikan foto kamu menjadi lebih kekinian dan berdeda dari yang lain karena menggunakan efek kebiru – biruan.
Untuk kamu yang ingin segara mencobanya, bisa dilihat tutorialnya di bawah ini:
Light (Pencahayaan)
Exposure | -0,52EV |
Contras | 0 |
Highlights | -85 |
Shadows | 0 |
Whites | -67 |
Blacks | 0 |
B/W Warna
Temp | 84 |
Tint | -56 |
Vibrance | 93 |
Saturation | 95 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | 20 | -14 | 11 |
Orange | 0 | -22 | -25 |
Yellow | 8 | -62 | -5 |
Green | 100 | -82 | 24 |
Aqua | 11 | -36 | 61 |
Blue | 2 | -2 | 57 |
Purple | 23 | 0 | 57 |
Pink | 0 | 0 | 64 |
Split Tone
Texture | 0 |
Clarity | -10 |
Dehaze | 0 |
Vignette | -16 |
Midpoint | -10 |
Feather | 50 |
Roundness | 66 |
Hue | Saturation | |
Highlight | 245 | 33 |
Shadow | 264 | 32 |
Balance | 70 | 70 |
Detail
Sharpening | 21 |
Radius | 1,00 |
Detail | 28 |
Masking | 0 |
Color Reduction | 15 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reduction | 20 |
Detail | 12 |
Smoothness | 50 |
Baca Juga : Rumus LR Blue Lengkap
4. Rumus Lightroom Aqua Grey
Bagi yang belum tau, preset aqua grey ini dapat membuat foto kamu menjadi lebih terang loh.
Penyebabnya adalah dari warna abu – abu itu sendiri yang akan membuat foto semakin menarik perhatian orang
Maka tak heran banyak anak muda terutama wanita, yang menyukai rumus Lr tersebut.
Bagi kamu yang belum tau cara penggunaannya, bisa simak caranya di bawah ini:
Light (Pencahayaan)
Exposure | -0,40EV |
Contras | -50 |
Highlights | 40 |
Shadows | 42 |
Whites | -48 |
Black | 48 |
B/W Warna
Temp | 14 |
tint | -4 |
Vibrance | 50 |
Saturation | -10 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | -16 | 24 | -10 |
Orange | 8 | -10 | 14 |
Yellow | -100 | -100 | 40 |
Green | -100 | -100 | 30 |
Aqua | 40 | -50 | 0 |
Blue | -70 | -26 | 20 |
Purple | 0 | -100 | 0 |
Pink | 0 | -100 | 0 |
Split Tone
Texture | -10 |
Clarity | 30 |
Dehaze | 20 |
Vignette | -10 |
Midpoint | 25 |
Feather | 90 |
Hue | Saturation | |
Highlight | 239 | 7 |
Shadow | 214 | 10 |
Balance | 0 | 0 |
Detail
Sharpening | 8 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 20 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reduction | 10 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
5. Rumus Lightroom Aqua and Red
Ketika kamu menggunakan rumus ini, maka kesan pertama kali foto akan terlihat lebih berani namun tetap menarik.
Mungkin dari warna merahnya yang menyebabkan rumus aqua red seolah – olah menjadikan hasil foto kita memiliki kesan berani.
Sampai saat ini sih, preset aqua and rad masih cukup populer kok.
Dan untuk kombinasi antara warna red dan aqu aakan sangat cocok, jika di gunakan untuk foto dengan latar belakang yang mempertontonkan keindahan alam.
Jika kamu ingin segera mencobanya, bisa simak contoh tabel di bawah ini:
Light (Pencahayaan)
Exposure | -0,26EV |
Contas | 27 |
Highlights | -60 |
Shadows | 13 |
Whites | -50 |
Blacks | 21 |
B/W Warna
Temp | 3 |
Tint | -10 |
Vibrance | 11 |
Saturation | -14 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | -42 | 0 | 6 |
Orange | 35 | 39 | 41 |
Yellow | 0 | 0 | 0 |
Green | -94 | 78 | 0 |
Aqua | 89 | -66 | -39 |
Blue | -96 | 16 | -45 |
Purple | -26 | -100 | 0 |
Pink | 0 | -51 | 0 |
Split Tone
Texture | 16 |
Clarity | 0 |
Dehaze | 12 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 50 |
Feather | 50 |
Detail
Sharpening | 18 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 21 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reduction | 0 |
Detail | 50 |
Smoothness | 69 |
Baca Juga : Rumus Dark Black Kekinian
6. Rumus Lightroom Aqua Soft
Salah satu cara untuk mengurangi cahaya berlebihan pada foto adalah dengan menggunakan rumus aqua soft.
Preset aqua soft akan selaras jika kamu gunakan untuk foto yang berada di luar ruangan, karena aqua soft ini memiliki effect warna yang cenderung sedikit pudar.
Nah, bagi kamu yang ingin mencoba preset tersebut, bisa ikuti caranya di bawah ini:
Light (Pencahayaan)
Exposure | 0,10EV |
Contras | -42 |
Highlights | 48 |
Shadows | 36 |
Whites | -34 |
Blacks | -22 |
B/W Warna
Temp | 40 |
Tint | 20 |
Vibrance | -28 |
Saturation | -8 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | 6 | 14 | 0 |
Orange | 4 | 26 | 0 |
Yellow | -22 | -100 | 20 |
Green | -60 | 36 | 0 |
Aqua | -6 | -100 | 0 |
Blue | -42 | 40 | -14 |
Purple | 0 | -100 | 0 |
Pink | 0 | -100 | 0 |
Split Tone
Texture | 2 |
Clarity | 10 |
Dehaze | -4 |
Vignette | -16 |
Midpoint | 50 |
Feather | 50 |
Detail
Sharpening | 30 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 20 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise reduction | 30 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
7. Rumus Lightroom Aqua Green
Bagi kamu yang hobi foto di tempat outdor atau betemakan alam, mungkin bisa mencoba salah satu preset Lr dari Admin ini.
Untuk nama presetnya yaitu aqua green, preset ini paling di sukai oleh orang yang suka berfoto dengan memperlihatkan taman bunga.
Dengan mengkombinasikan antara dua warna aqua dan green sebagai warna utama, maka foto yang dihasilkan akan lebih bagus dan mempesona.
Jika kamu ingin mencoba rumus aqua green, bisa di lihat caranya di bawah ini:
Light (Pencahayaan)
Exposure | 0 |
Contras | -78 |
Highlights | -33 |
Shadows | 53 |
Whites | -40 |
Blacks | -27 |
B/W Warna
Temp | -16 |
Tint | 23 |
Vibrance | 31 |
Saturation | 8 |
Campuran Warna
Color | Hue | Saturation | Luminance |
Red | -32 | 21 | 21 |
Orange | -16 | 13 | 6 |
Yellow | -36 | 81 | 61 |
Green | 100 | 68 | 100 |
Aqua | -42 | -95 | 48 |
Blue | -50 | 54 | -38 |
Purple | -47 | -31 | 57 |
Pink | -19 | 48 | 28 |
Split Tone
Texture | -20 |
Clarity | 27 |
Dehaze | 8 |
Vignette | 0 |
Midpoint | 50 |
Feather | 50 |
Detail
Sharpening | 0 |
Radius | 1,00 |
Detail | 25 |
Masking | 0 |
Noise Reduction | 20 |
Detail | 50 |
Contrast | 0 |
Color Noise Reduction | 20 |
Detail | 50 |
Smoothness | 50 |
Dari ke 7 Rumus Lightroom Aqua yang Admin berikan, jika hasilnya tidak sesuai dengan contoh diatas, kamu bisa berkresasi sedikit di setiap tabel dengan cara merubah sedikit rumus Aqua ini sesuai foto yang kita gunakan. Selamat Mencoba
Originally posted 2022-03-24 09:20:34.